Para acompanhar de perto, cada fase da lua e sua importância e sua influencia que ela exerce na terra, e ver a lua a noite aqui vou estar postando para acompanhar os dias que ela vai estar brilhando no céu incluindo 2015.
Fases da Lua 2014
Fase da Lua | Data | Hora |
Lua nova | 1 janeiro 2014 | 09:15:02 |
Primeiro quarto | 8 janeiro 2014 | 01:40:20 |
Lua cheia | 16 janeiro 2014 | 02:53:35 |
último quarto | 24 janeiro 2014 | 03:21:01 |
Lua nova | 30 janeiro 2014 | 19:40:35 |
Primeiro quarto | 6 fevereiro 2014 | 17:22:33 |
Lua cheia | 14 fevereiro 2014 | 21:54:46 |
último quarto | 22 fevereiro 2014 | 14:16:56 |
Lua nova | 1 março 2014 | 05:02:41 |
Primeiro quarto | 8 março 2014 | 10:27:08 |
Lua cheia | 16 março 2014 | 14:10:46 |
último quarto | 23 março 2014 | 22:47:36 |
Lua nova | 30 março 2014 | 15:48:06 |
Primeiro quarto | 7 abril 2014 | 05:31:44 |
Lua cheia | 15 abril 2014 | 04:45:18 |
último quarto | 22 abril 2014 | 04:53:06 |
Lua nova | 29 abril 2014 | 03:17:37 |
Primeiro quarto | 7 maio 2014 | 00:16:49 |
Lua cheia | 14 maio 2014 | 16:18:47 |
último quarto | 21 maio 2014 | 10:00:33 |
Lua nova | 28 maio 2014 | 15:43:03 |
Primeiro quarto | 5 junho 2014 | 17:40:58 |
Lua cheia | 13 junho 2014 | 01:13:45 |
último quarto | 19 junho 2014 | 15:40:05 |
Lua nova | 27 junho 2014 | 05:10:33 |
Primeiro quarto | 5 julho 2014 | 09:00:41 |
Lua cheia | 12 julho 2014 | 08:26:46 |
último quarto | 18 julho 2014 | 23:09:44 |
Lua nova | 26 julho 2014 | 19:42:51 |
Primeiro quarto | 3 agosto 2014 | 21:50:56 |
Lua cheia | 10 agosto 2014 | 15:10:51 |
último quarto | 17 agosto 2014 | 09:27:01 |
Lua nova | 25 agosto 2014 | 11:13:02 |
Primeiro quarto | 2 setembro 2014 | 08:11:53 |
Lua cheia | 8 setembro 2014 | 22:38:55 |
último quarto | 15 setembro 2014 | 23:05:49 |
Lua nova | 24 setembro 2014 | 03:13:32 |
Primeiro quarto | 1 outubro 2014 | 16:33:02 |
Lua cheia | 8 outubro 2014 | 07:50:43 |
último quarto | 15 outubro 2014 | 16:13:16 |
Lua nova | 23 outubro 2014 | 19:56:14 |
Primeiro quarto | 31 outubro 2014 | 00:48:56 |
Lua cheia | 6 novembro 2014 | 20:22:56 |
último quarto | 14 novembro 2014 | 13:17:55 |
Lua nova | 22 novembro 2014 | 10:32:04 |
Primeiro quarto | 29 novembro 2014 | 08:07:23 |
Lua cheia | 6 dezembro 2014 | 10:27:13 |
último quarto | 14 dezembro 2014 | 10:53:53 |
Lua nova | 21 dezembro 2014 | 23:36:15 |
Primeiro quarto | 28 dezembro 2014 | 16:32:50 |
Fases da Lua 2015
Fase da Lua | Data | Hora |
Lua cheia | 5 janeiro 2015 | 02:54:08 |
último quarto | 13 janeiro 2015 | 07:48:59 |
Lua nova | 20 janeiro 2015 | 11:14:54 |
Primeiro quarto | 27 janeiro 2015 | 02:49:43 |
Lua cheia | 3 fevereiro 2015 | 21:10:00 |
último quarto | 12 fevereiro 2015 | 01:52:02 |
Lua nova | 18 fevereiro 2015 | 21:49:18 |
Primeiro quarto | 25 fevereiro 2015 | 14:15:04 |
Lua cheia | 5 março 2015 | 15:06:34 |
último quarto | 13 março 2015 | 14:49:29 |
Lua nova | 20 março 2015 | 06:38:39 |
Primeiro quarto | 27 março 2015 | 04:43:49 |
Lua cheia | 4 abril 2015 | 09:07:21 |
último quarto | 12 abril 2015 | 00:45:12 |
Lua nova | 18 abril 2015 | 15:59:19 |
Primeiro quarto | 25 abril 2015 | 20:56:49 |
Lua cheia | 4 maio 2015 | 00:44:47 |
último quarto | 11 maio 2015 | 07:36:53 |
Lua nova | 18 maio 2015 | 01:15:43 |
Primeiro quarto | 25 maio 2015 | 14:20:42 |
Lua cheia | 2 junho 2015 | 13:21:57 |
último quarto | 9 junho 2015 | 12:43:08 |
Lua nova | 16 junho 2015 | 11:07:42 |
Primeiro quarto | 24 junho 2015 | 08:04:07 |
Lua cheia | 1 julho 2015 | 23:22:22 |
último quarto | 8 julho 2015 | 17:26:01 |
Lua nova | 15 julho 2015 | 22:26:11 |
Primeiro quarto | 24 julho 2015 | 01:05:15 |
Lua cheia | 31 julho 2015 | 07:45:46 |
último quarto | 6 agosto 2015 | 23:05:31 |
Lua nova | 14 agosto 2015 | 11:54:47 |
Primeiro quarto | 22 agosto 2015 | 16:32:12 |
Lua cheia | 29 agosto 2015 | 15:37:44 |
último quarto | 5 setembro 2015 | 06:56:58 |
Lua nova | 13 setembro 2015 | 03:42:30 |
Primeiro quarto | 21 setembro 2015 | 06:00:08 |
Lua cheia | 27 setembro 2015 | 23:52:06 |
último quarto | 4 outubro 2015 | 18:08:13 |
Lua nova | 12 outubro 2015 | 21:06:39 |
Primeiro quarto | 20 outubro 2015 | 18:32:13 |
Lua cheia | 27 outubro 2015 | 10:05:59 |
último quarto | 3 novembro 2015 | 10:25:37 |
Lua nova | 11 novembro 2015 | 15:47:45 |
Primeiro quarto | 19 novembro 2015 | 04:28:07 |
Lua cheia | 25 novembro 2015 | 20:44:50 |
último quarto | 3 dezembro 2015 | 05:42:06 |
Lua nova | 11 dezembro 2015 | 08:29:59 |
Primeiro quarto | 18 dezembro 2015 | 13:15:09 |
Lua cheia | 25 dezembro 2015 | 09:11:57
|
0 comentários :
Postar um comentário